24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、重油打着机是USA卡持彼勒及比利时劳斯来斯出产;自立的气油会直接喷油装置,气油耗用低、低废气摆放(电喷型打着机起到欧III基准),性能参数平衡;2、汽车发主观因素利用多种欧美国家枝术及高超度耐腐用料,为了确保标杆的质量;3、油耗低、性比较稳定、维持利于、运营投资利润高、排污低;4、 帕金斯汽车发行为独有的Fastram和Quadram助燃系統确定排污中含害物的溶液浓度过低,清潔度更高,充分满足了中国执行工作的欧II的标准。5、打火机可无缘无发动机故障地正常运作达6000个小时;6、帕金斯起心理展示标准单位好几年包修期,好的工作效率单重比;大小小;机构主体工程、形壮美化;省事安装程序、易检修;雄厚的预留元器件,当即的技巧扶持。24KW-1800KW帕金斯柴油广西顶博发电机组制造:电站空气能热泵价格表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.njduqi.com/
较火类产品
举荐稿件
- 究竟 凭甚么被医院科室和饭店对此采购员?一个看懂康明斯靜音风能发三相电空气能机组的核心理念 2026-06-25
- 强劲有力保电,不靠谱替换住家、行业与在户外,这台8KW重油并网发电装置马达组,轻轻松松支持各项工厂用电消费场景 2026-06-25
- 医院口腔科、场所抢着用的禁音模式来发电厂,游戏400KW康明斯禁音模式箱式汽油来发马达组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭之类让施工作业队数千dnf换装? 2026-06-23
- 一种机设备,2大频段,重卡的平台:上柴这个400KW静音发电厂超临界锅炉,揭开国际用电分界 2026-06-22
- 一种通道老的发电厂厂机,这台12KW柴油车发电厂厂制冷机组,调粗架构、F级隔热,越变越安全可靠 2026-06-19
- 入门性同时也能不累便用,这台12kw汽油来发变频电动柴油发电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、统计数据主都用过的生产发直流电汽轮柴油机发电厂机,这台玉柴生产发直流电汽轮柴油机发电厂机,不挑学习环境,完善满足需要各样严格景象 2026-06-18
- 载重环境的电力工程抱负首选:玉柴600KW柴油机发电量汽轮机,低油耗,G3性能方面,够满足多范畴选则 2026-06-17
- 轻载场所的电能保证,这台玉柴600KW并网发伺服电汽轮机,应对应急還是选矿厂主用,都选用 2026-06-17





