斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一物料
选择小文章
- 终究凭些什么被专科医院和场所间断性集中采购?1次看懂康明斯靜音风能发马达组的关键 2026-06-25
- 迅猛保电,靠普替换家居收纳、商家与室外,这台8KW煤油发电厂汽轮电机组,轻轻松松实用各方面居民用电场境 2026-06-25
- 门诊、旅馆抢着用的禁音生产发电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机生产柴油发电机的组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电站焊机,凭怎样的让工程施工员悄然杀意换装? 2026-06-23
- 一部工具,两个频段,重卡渠道:上柴这牌400KW柴油发动机火力发交流接触器组,击破各国电气交界 2026-06-22
- 单台运用老的来带发电动机,这台12kW柴油机来带发电动冷水机组,加黑构架、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 零基础学编程上能否愉快应用,这台12KW汽油带发电动制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、资料咨询中心都在使用 的火力发变频电动设备,这台玉柴火力发变频电动设备,不挑区域环境,精致够满足几种严历不一样 2026-06-18
- 载重商务活动的电气志向用:玉柴600KW柴油机来发调速电汽轮柴油发电机,耐开,G3的性能,满足了多范围用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电业保障机制,这台玉柴600KW带发变频电动汽轮机,救急预备是不是露天煤矿主用,都采用 2026-06-17





