康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电厂站汽轮机是山东顶博供用电研发卖出的静音发电厂站汽轮机的其中的其中一种款型,重点是东风汽车康明斯(缩略词东康)和东莞康明斯(缩略词重康)这2大款型。除过东康和重康之下,美康指的是法国康明斯。 福建顶博电量的便用老是专注于于柴油发动机生产制造方式发三相异步电生产发电装置组的成品的研制、生产制造方式与销售人员管理,生产制造方式的康明斯生产制造方式发三相异步电生产发电装置组均便用的是康明斯原装进口正品行货,验请然后方校验,假一罚十,从细则的制作、装配调式、按期新车保养、人员管理的培顺、到建设项目的制作、工程作业等可以提供令您服务满意处理细则,颇受的客户的可信任。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油密度机系类 | |||||
| 冷库机组具体型号 | 额定值额定功率(KW) | 预留工作电压(KW) | 汽油机材质 | 缸数及多种类型 | 缸径行程英文 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 涪陵康明斯柴油密度机系列产品 | |||||
| 超临界锅炉参数 | 稳定公率(KW) | 紧急工作电压(KW) | 重油机规格型号 | 缸数及类形 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全進口康明斯柴油车机类型 | |||||
| 发电机组应用 | 特殊电率(KW) | 后备电源热效率(KW) | 柴油发动机机款式 | 缸数及款式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
冷门食品
推荐英文本文
- 大医院、度假酒店抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油机并网发变频电动工作机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭这些让作业队相继杀意换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,三大频段,重卡软件:上柴这一款400KW汽油发高压电飞机机组飞机机组,冲破全球最大电气分界 2026-06-22
- 几台涉及到老的发电量厂机,这台12kW柴油车发电量厂热泵机组,弄粗结构框架、F级电绝缘,用久后越可靠 2026-06-19
- 零基本条件能不能简单实用,这台12kW汽油发电厂空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据分析中心的都用得的风能发电动空气能发动机组空气能发动机组,这台玉柴风能发电动空气能发动机组空气能发动机组,不挑环保,美好符合各式严峻场境 2026-06-18
- 轻载时候的电力设备志向挑选:玉柴600KW柴油机发发电空调机组空调机组,耐开,G3特点,符合多科技领域所用 2026-06-17
- 载重场所,的电力公司切实保障,这台玉柴600KW风能发调速电发动机组,突发自备还煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械脑子+众智脑子+斯坦福直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷电机柜,矿山企业石油勘探等方法重载场景在确定 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到多层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油电站汽轮发电装置,多方位适用于高温作业、高海拔有等各个极端与恶劣载荷 2026-06-15





