斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱新产品
分享本文
- 卫生院、酒吧抢着用的靜音电厂,游戏400KW康明斯靜音箱式静音来发高压电热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对焊,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音发电量焊机,凭哪些让建筑工程队相继杀意换装? 2026-06-23
- 一种机设备,两个频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油发动机来发交流电动空气能机组,网站亚洲地区电量交界 2026-06-22
- 这台用得老的风能发三相高压电机,这台12kW柴油车风能发三相高压电飞机机组,字体加粗结构框架、F级隔热,用久后越可靠 2026-06-19
- 零理论知识还能轻轻松松利用,这台12kw柴油车发电量超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据文件中心站都使用的来火力发电动设备,这台玉柴来火力发电动设备,不挑区域环境,好符合各个严历画面 2026-06-18
- 载重的场合的魅力很理想选泽:玉柴600KW重油电站机柜,低油耗,G3特点,具备多这个领域备选 2026-06-17
- 载重领域的电缆切实保障,这台玉柴600KW火力发高压电空气能,应急预案应急还得露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑袋+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油带发电动冷库机组,露天煤矿油气田等方法重载在日常生活中都要会选择 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到高多层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发交流电动发动机,周到适宜温度、高海拨等很多不利载荷 2026-06-15





