
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站专门的直流电压变频电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A柴油车直流变压器机参数表:
空气能参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台规格型号 Engine Model | KD192F |
放置冷却策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类行 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油安全提示整体 Oil Alarm | √ | |
润化油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器形式Start Type | 手再再启动/电再再启动 Recoil/Electric Start | |
充电出水量 Battery | 12V-32AH免运营维护電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
三相异步电机的类型 Alternator Type | 爪极三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续工作时间间隔Running Time(H) | 8 | |
岗位的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监视接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染水准Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电源机因素:
发动机组类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 领头羊机型 Engine Model | KD1100F |
放置冷却措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类行 Fuel Type | 0#汽油(大热天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油风险提示系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用具体方法Start Type | 电重新启动Electric Start | |
蓄电池电容量 Battery | 12V-45AH免定期检查电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
调速电机性质 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地电脑运行时段Running Time(H) | 8 | |
运转温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
视频监控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声总体水平Noise(BP/7M) | 92 | |
热泵机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 175kg | |
200A柴油机交流电机性能:
飞机机组规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统规格 Engine Model | KD1105F |
冷凝具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型、 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油误报体统 Oil Alarm | √ | |
湿润油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启策略Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
电芯电容量 Battery | 12V-45AH免系统维护锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换电流大小 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
电动机类型、 Alternator Type | 稀土永磁交流电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期正常运作日子Running Time(H) | 8 | |
运行平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监控设备接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声质量Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
要留意:上面新产品材料不于为不可能交房技术应用参数指标,所有的 以服务价格表技术应用参数指标时以,会因为技术应用逐渐增加,本厂家选择不可能调整权恕不的另外通知范文。





